Das iiyama ProLite TE8613A-B2AG ist ein hochmodernes interaktives 4K-UHD-Signage-Display im Kiosk-Design mit Google EDLA-Zertifizierung. Mit einem 86-Zoll-IPS-Panel (217,4 cm), Zero-Gap-Air-Bonding und PureTouch-IR+ ...
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Interaktives Signage-Display Kiosk-Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | iiyama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | TE8613A-B2AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4948570125753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 195,56 cm x 8,71 cm x 115,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 63,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 217,4 cm (85,6\") / 218 cm (86\") Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1200:1 (typisch) / 5000:1 (dynamisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blickwinkel (H/V) | 178° / 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | Ja (PureTouch-IR+, 40 Punkte, +/-1 mm Genauigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenhärte | 7H (Glasdicke 3,2 mm, antireflex, antibakteriell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben | 1,07 Mrd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelabstand | 0,493 mm[/Z3]|
|
| Computer & Software |
| Betriebssystem |
Android 14 (iiWare 21E, Google EDLA-zertifiziert) |
Prozessor |
ARM Cortex-A73 Quad-Core 1,4 GHz |
RAM |
8 GB |
Speicher |
128 GB |
Grafik |
ARM Mali-G52 |
|
| Anschlüsse & Erweiterung |
| HDMI |
3x (2x Eing., 1x Aus., HDMI 2.0, HDCP 2.2, ARC) |
DisplayPort |
1x (DP 1.2)[/Z3] | USB |
6x (2x USB-C 3.2 Gen1 100W PD vorne, USB-C 2.0 65W PD, 3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-B 2.0) |
Weitere |
2x LAN (RJ-45), RS-232C, Audio In/Out, SPDIF Out, MicroSD, OPS-Slot |
WLAN / Bluetooth |
Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
|
| Audio |
| Lautsprecher |
Ja (2x 20 W + 20 W Subwoofer, gesamt 60 W RMS) |
|
| Energie & Betrieb |
| Energieeffizienzklasse |
G |
Stromverbrauch (Betrieb) |
282 W (260 kWh/1000 h SDR) |
Stromverbrauch (Standby/Aus) |
0,5 W / 0,3 W |
Betriebszeit |
24/7[/Z3] | MTBF |
50.000 Stunden |
Temperatur (Betrieb/Lager) |
0–40 °C / -20–60 °C |
|
| Design & Montage |
| Rahmen |
Schwarz, matt (1,65 cm Seiten/oben, 4,1 cm unten) |
VESA |
800 x 600 mm |
Sensoren |
PIR-Bewegung, Pen-Pickup, Umgebungslicht |
|
| Lieferumfang |
| Zubehör |
4x Touch-Stifte, Fernbedienung, Wandhalterung, Webcam-Halterung, HDMI-Kabel (3 m), USB-Kabel (3 m), AC-Kabel |
Material |
Metallrahmen, IPS-Glas (antireflex, antibakteriell) |
|
| Herstellerangaben |
| Konformität |
CE, CB, EAC, REACH, RoHS, TÜV, WEEE, ErP |
Herstellerversprechen |
5 Jahre |
Herstellerinformation
Du hast Fragen?
Unser Team steht dir zur Seite.
Wir freuen uns auf ein Gespräch.
Hier geht’s zum Kontaktformular.
Bestellfax
0721 / 94176 - 191
|