Energie Effizienzklasse C
| Hauptmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite XB2791HS-B1 68,60cm (27") Full HD IPS-Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | LED-Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1500:1 (statisch) / 80.000.000:1 (dynamisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwinkel (horizontal/vertikal) | 178° / 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Oberfläche | Matt, blendfrei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbraumstandard | 99,7 % sRGB / 72 % NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixelabstand | 0,311 x 0,311 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD FreeSync | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flimmerfreie Technologie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebaute Lautsprecher | Ja (Stereo, 2 x 2 W RMS)[/Z3]
| Kopfhörerausgang |
Ja |
|
| Anschlüsse |
| Schnittstellen |
1 x HDMI 1.4 |
1 x DisplayPort 1.2 1 x Kopfhörer (3,5 mm Klinke) HDCP |
Ja |
|
| Ergonomie |
| VESA-Halterung |
100 x 100 mm |
Höhenverstellung |
150 mm |
Pivot |
Ja (90°) |
Schwenkbar |
Ja (-60° bis +60°) |
Neigungsverstellung |
Ja (-5° bis +23°) |
Kabelsperre-Slot |
Kensington |
Verbessertes Kabelmanagement |
Ja |
|
| Energie |
| Energieeffizienzklasse (SDR) |
C |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden |
14 kWh |
Stromverbrauch (typisch) |
14 W |
Stromverbrauch (Standby) |
0,5 W |
Stromverbrauch (aus) |
0,3 W |
AC-Eingangsspannung |
100 - 240 V |
AC-Eingangsfrequenz |
50/60 Hz |
|
| Abmessungen & Gewicht |
| Breite (mit Standfuß) |
61,15 cm |
Tiefe (mit Standfuß) |
22,45 cm |
Höhe (mit Standfuß, min.) |
40,4 cm |
Höhe (mit Standfuß, max.) |
54,75 cm |
Gewicht (mit Standfuß) |
5,4 kg |
|
| Lieferumfang |
| Enthaltene Kabel |
1 x HDMI-Kabel (1,5 m) |
1 x Netzkabel (1,5 m) Weitere Utensilien |
Quick Start Guide, Safety Guide |
|
| Konformität & Sicherheit |
| Zertifizierungen |
CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV, UKCA, VCCI, WEEE, TCO, ErPBeachtet die Sicherheits- und Umweltauflagen! |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Iiyama |
Hersteller-Art.-Nr. |
XB2791HS-B1 |
EAN |
4948570127429 |
|
| Name | Iiyama |
| Handelsname | Iiyama International |
| s.heiber@iiyama.com | |
| Straße | Wijkermeerstaat 8 |
| Ort | NL-2131 HA Hoofddorp |
| Land | Niederlande |