| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | LoRaWAN Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Outdoor Solar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Hausautomatisierung / Smart Home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | DRAGINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | S31-LS-EU868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 12 cm x 5,5 cm x 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 372 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorwerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturmessbereich | -40 °C bis +80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturgeneauigkeit | ±0.2 °C (bei 0-90 °C)[/Z3]| Temperaturauflösung |
0,1 °C |
Luftfeuchtigkeitsbereich |
0 % bis 99,9 % RH |
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit |
±2 % RH (0-100 % RH)[/Z3] | Luftfeuchtigkeitsauflösung |
0,01 % RH |
Betriebstemperatur |
-40 °C bis +85 °C |
|
| LoRaWAN & Konnektivität |
| Protokoll |
LoRaWAN 1.0.3 Class A |
Frequenzband |
EU868 |
Bluetooth |
v5.1 (lokale Konfiguration, OTA-Updates) |
Funktionen |
Uplink periodisch oder Alarm, Downlink-Konfiguration, Datenlogging |
|
| Stromversorgung |
| Versorgung |
Solarpanel + 3000 mAh Li-Ion-Akku |
Akku-Lebensdauer |
Bis zu 5 Jahre |
|
| Gehäuse & Umwelt |
| Schutzart |
IP66 (Gehäuse), IP68 (Sensorprobe) |
Material |
Wasserdichtes Kunststoffgehäuse |
|
| Lieferumfang |
| Enthalten |
1 x DRAGINO S31-LS-EU868 Sensor |
|
| Herstellerangaben |
| Zolltarifnummer |
85176200 |
Herkunftsland |
CN |
EAN |
- |
|
| Name | DRAGINO |
| Handelsname | Dragino Technology GmbH |
| info@dragino.de | |
| Straße | Leipziger Straße 49 |
| Ort | 10117 Berlin |
| Land | Deutschland |