| Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | LoRaWAN Drucksensor (Luft-/Wasserdruck) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Hausautomatisierung / Smart Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | DRAGINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.Nr. | PS-LB-TG2-B-EU868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 370 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptmerkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messbereich Druck | 0-1 MPa (Hersman Transmitter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | 0,2 % F.S.[/Z3]| Auflösung |
0,001 (analog konvertiert) |
Überlast |
200 % F.S. |
Temperaturdrift Nullpunkt |
0,02-0,03 % F.S./°C |
Temperaturdrift FS |
0,002-0,003 % F.S./°C |
Sonde |
G1/2 Gewinde, Edelstahl 316 |
Betriebstemperatur |
-40 °C bis +85 °C |
|
| LoRaWAN |
| Protokoll |
LoRaWAN 1.0.3 Class A |
Frequenzband |
EU868 (862-1020 MHz) |
TX-Leistung |
bis +22 dBm |
RX-Empfindlichkeit |
-139 dBm |
Aktivierung |
OTAA/ABP, vorkonfigurierte Keys |
|
| Elektronik |
| Mikrocontroller |
48 MHz ARM Cortex-M0+ |
Flash |
256 KB |
RAM |
64 KB |
Stromversorgung |
2,5-3,6 V (integrierte Batterie) |
Verbrauch Schlafmodus |
5 µA @ 3,3 V |
Verbrauch TX |
125 mA @ 20 dBm |
|
| Batterie |
| Typ |
Li-SOCl2 (nicht aufladbar) |
|
8500 mAh, Selbstentladung <1 %/Jahr @ 25 °C |
| Laufzeit | bis 5 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überwachung | integriert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | v5.1 (Konfiguration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTA | Firmware-Update drahtlos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | LoRaWAN Drucksensor PS-LB-TG2-B-EU868 x 1, integrierte Batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerangaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zolltarifnummer | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | CN |
| Name | DRAGINO |
| Handelsname | Dragino Technology GmbH |
| info@dragino.de | |
| Straße | Leipziger Straße 49 |
| Ort | 10117 Berlin |
| Land | Deutschland |