| Merkmale | |||||||||
| Gruppe | Monitore (TFT, LCD, LED) | ||||||||
| Hersteller | DELL | ||||||||
| Hersteller Art. Nr. | DELL-U3425WE | ||||||||
| EAN/UPC | 5397184821503 | ||||||||
| Hauptmerkmale | |||||||||
| Produkttyp | Curved USB-C Hub Monitor | ||||||||
| Bildschirmdiagonale | 86,7 cm (34,14 Zoll) | ||||||||
| Panel | IPS Black (LG Display) | ||||||||
| Native Auflösung | 3440 x 1440 (UWQHD, 21:9) | ||||||||
| Bildwiederholrate | 120 Hz (3440 x 1440) | ||||||||
| Reaktionszeit | 5 ms GtG (schnell)/8 ms (normal) | ||||||||
| Helligkeit | 300 cd/m² (typisch) | ||||||||
| Kontrast | 2000:1 (statisch) | ||||||||
| Blickwinkel | 178°/178° | ||||||||
| Krümmung | 1900R | ||||||||
| Farbraum | 98 % DCI-P3, 100 % sRGB, 100 % Rec.709 | ||||||||
| Farbkalibrierung | Delta E < 2 (werkseitig) | ||||||||
| Energieeffizienzklasse SDR | F (32 kWh/1000 h) | ||||||||
| Allgemein | |||||||||
| Breite | 813,5 mm (mit Standfuß)/813,5 mm (ohne) | ||||||||
| Tiefe | 240,4 mm (mit Standfuß)/105,1 mm (ohne) | ||||||||
| Höhe | 542,8 mm (mit Standfuß)/359,1 mm (ohne) | ||||||||
| Gewicht | 10,81 kg (mit Standfuß)/7,78 kg (ohne) | ||||||||
| Farbe | Schwarz (Rahmen)/Silber (Standfuß/Rückseite) | ||||||||
| Beschichtung | Anti-Glare (3H Härtegrad) | ||||||||
| Hintergrundbeleuchtung | LED, flicker-free | ||||||||
| Video | |||||||||
| Signalfrequenz | 25-185 kHz (horizontal)/48-120 Hz (vertikal) | ||||||||
| Variable Synchronisation | HDMI VRR, ALLM | ||||||||
| Erweiterung/Konnektivität | |||||||||
| Schnittstellen | 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 1 x Thunderbolt 4 (Upstream, 40 Gbit/s, 90 W PD, 120 Hz) 1 x Thunderbolt 4 (Downstream, 40 Gbit/s, 15 W PD) 1 x USB-C 3.2 Gen2 (Upstream, 10 Gbit/s) 3 x USB-C 3.2 Gen2 (Downstream, 10 Gbit/s, 15 W PD) 1 x USB-A 3.2 Gen2 (BC, 10 Gbit/s) 4 x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 1 x 3,5 mm Line-Out 1 x RJ-45 (2,5 Gbit/s LAN) 1 x AC-In C13 |
||||||||
| Videoschnittstellen | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 (DP Alt Mode) | ||||||||
| Multimedia | |||||||||
| Lautsprecher | 2 x 5 W | ||||||||
| Ergonomie | |||||||||
| Verstellbarkeit | Höhenverstellbar (150 mm), neigbar (-5° bis +21°), schwenkbar (±30°) | ||||||||
| VESA | 100 x 100 mm | ||||||||
| Bedienung | Mechanische Tasten, OSD | ||||||||
| Energie | |||||||||
| Leistungsaufnahme | 31,5 W (typisch), 250 W (max), 0,5 W (Standby), 0,3 W (aus) | ||||||||
| Netzteil | Intern | ||||||||
| Verschiedenes | |||||||||
| Besonderheiten | KVM-Switch, iMST (PiP/PbP), Umgebungslichtsensor, ComfortView Plus (<35 % Blaulicht), TÜV 5-Sterne Augenkomfort | ||||||||
| Material | Glas, Kunststoff (85 % recycelt), Stahl (50 % recycelt) | ||||||||
Sicherheitshinweise| Kensington Security Slot vorhanden. Nicht für Gaming optimiert (kein G-Sync/FreeSync). |
Lieferumfang |
Monitor, Standfuß, Netzkabel, HDMI-Kabel (1,8 m), DisplayPort-Kabel (1,8 m), Thunderbolt 4-Kabel (1 m), USB-C auf USB-A-Kabel (1 m), Software (Dell Display Manager) |
|
| Herstellerangaben |
| Zertifizierungen |
TCO Edge, EPEAT Gold, ENERGY STAR, RoHS |
|
| Name | DELL |
| Handelsname | Dell GmbH |
| DE.CustomerSupport@dell.com | |
| Straße | Unterschweinstiege 10 |
| Ort | 60549 Frankfurt am Main |
| Land | Deutschland |