| Allgemein | |||||||||||||||||
| Produkttyp | Professionelle Grafikkarte | ||||||||||||||||
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12 cm x 28,9 cm x 4,2 cm | ||||||||||||||||
| Gewicht | 1126 g | ||||||||||||||||
| Grafikprozessor | |||||||||||||||||
| GPU-Modell | Intel Arc Pro B70 | ||||||||||||||||
| Boost Clock | 2800 MHz | ||||||||||||||||
| Xe-Cores | 32 | ||||||||||||||||
| Ray Tracing Units | 32 | ||||||||||||||||
| Intel XMX Engines | 256 | ||||||||||||||||
| GPU Peak TOPS (Int8) | 367 | ||||||||||||||||
| Speicher | |||||||||||||||||
| Speichertyp | GDDR6 | ||||||||||||||||
| Speicherkapazität | 32 GB | ||||||||||||||||
| Speicherbusbreite | 256 Bit | ||||||||||||||||
| Speicherbandbreite | 608 GB/s | ||||||||||||||||
| Erweiterung / Konnektivität | |||||||||||||||||
| Bus-Schnittstelle | PCI Express 5.0 x16 | ||||||||||||||||
| Videoausgänge | 4 x DisplayPort 2.1 | ||||||||||||||||
| Maximale Auflösung | 7680 x 4320 @ 60 Hz | ||||||||||||||||
| Stromversorgung | 275 Watt TBP, 12V-2x6 Connector | ||||||||||||||||
| Verschiedenes | |||||||||||||||||
| Kühlsystem | Passiv (Fanless)[/Z3]| Zusätzliche Features |
OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Adaptive Sync, AV1 Encode/Decode, VP9 Decode, Metal Backplate, 2-Slot-Design |
Lieferumfang |
Grafikkarte |
Material |
Metall-Rückplatte |
|
| Herstellerangaben |
| Hersteller |
Sparkle |
Hersteller-Art.Nr. |
SBP70B-32G |
EAN/UPC |
4711342291327 |
|