| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkttyp | Gaming-Monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | ASRock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller-Art.-Nr. | 90LXA110-A0E1A0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4717677324242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe | Monitore (TFT, LCD, LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieeffizienzklasse | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) mit Standfuß | 61,24 cm x 19,26 cm x 43,48 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) ohne Standfuß | 61,24 cm x 4,72 cm x 36,70 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht mit Standfuß | 4,48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht ohne Standfuß | 3,75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmdiagonale | 68,5 cm (27 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildwiederholrate | 48 - 165 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1100:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 1 ms (MPRT)[/Z3]| Betrachtungswinkel |
178° / 178° |
Farbraum |
94 % DCI-P3 / 123 % sRGB |
Farbtiefe |
16,7 Mio. Farben |
Oberflächenbehandlung |
Anti-Glare (antireflexbeschichtet) |
HDR |
HDR10 |
|
| Erweiterung / Konnektivität |
| Bildschirmanschlüsse |
1 x DisplayPort 1.2 |
2 x HDMI 2.0 Weitere Anschlüsse |
1 x 3,5 mm Klinke (Audio) |
Lautsprecher |
2 x 2 Watt |
|
| Mechanik |
| Neigbar |
-5° bis +23° |
Drehbar |
-20° bis +20° |
VESA-Standard |
100 x 100 mm |
|
| Stromversorgung |
| Typischer Stromverbrauch |
27 W |
|
Maximaler Stromverbrauch | 42 W |
| Standby | 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgeschaltet | 0,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung | 100 - 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | Netzkabel HDMI-Kabel DisplayPort-Kabel Kurzanleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herstellerangaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Merkmale | AMD FreeSync Premium Flicker-Free Low Blue Light |
| Name | ASRock |
| Handelsname | ASRock Europe B.V. |
| adis_tiro@asrock.nl | |
| Straße | Bijsterhuizen 11-11 |
| Ort | 6546 AR Nijmegen |
| Land | Niederlande |